![]() |
18.04.2025 ora 17:36
18.04.2025 ora 15:13
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 30 | 14 | 12 | 4 | 56-32 | 54 |
2 | FC FCSB | 30 | 15 | 11 | 4 | 43-24 | 56 |
3 | Universitatea Cluj | 30 | 14 | 10 | 5 | 43-27 | 52 |
4 | Universitatea Craiova | 30 | 11 | 9 | 6 | 44-28 | 49 |
5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 13 | 12 | 5 | 41-26 | 51 |
6 | Rapid Bucuresti | 30 | 11 | 13 | 6 | 35-26 | 46 |
7 | Sepsi OSK | 30 | 11 | 8 | 11 | 38-35 | 41 |
8 | Hermannstadt | 30 | 11 | 7 | 11 | 34-40 | 41 |
9 | Petrolul Ploiesti | 30 | 9 | 13 | 8 | 29-29 | 40 |
10 | FCV Farul Constanta | 30 | 8 | 11 | 10 | 29-38 | 35 |
11 | UTA Arad | 30 | 7 | 10 | 12 | 28-35 | 34 |
12 | Otelul Galati | 30 | 7 | 11 | 12 | 24-32 | 32 |
13 | Botosani | 30 | 7 | 9 | 13 | 26-35 | 31 |
14 | CSM Politehnica Iasi | 30 | 8 | 3 | 15 | 29-46 | 31 |
15 | FC Unirea Slobozia | 30 | 7 | 2 | 18 | 28-47 | 25 |
16 | FC Gloria Buzau | 30 | 5 | 5 | 20 | 25-51 | 20 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC FCSB | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | 36 |
2 | CFR Cluj | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 34 |
3 | Universitatea Craiova | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 33 |
4 | Dinamo Bucuresti | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | 29 |
5 | Universitatea Cluj | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 29 |
6 | Rapid Bucuresti | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 28 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otelul Galati | 5 | 4 | 0 | 1 | 6-2 | 28 |
2 | Hermannstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 26 |
3 | Petrolul Ploiesti | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | 25 |
4 | FCV Farul Constanta | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-6 | 23 |
5 | UTA Arad | 5 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 24 |
6 | CSM Politehnica Iasi | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-1 | 23 |
7 | Botosani | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 22 |
8 | Sepsi OSK | 5 | 0 | 1 | 2 | 4-11 | 22 |
9 | FC Unirea Slobozia | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-5 | 19 |
10 | FC Gloria Buzau | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 16 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P |
---|
Meciuri Jucate | 0 | |
Victorii acasa | 0.0% | |
Egaluri | 0.0% | |
Victorii in deplasare | 0.0% |
Goluri | 0 |
Goluri pe meci | 0.0 |
Goluri pe meci acasa | 0.0 |
Goluri pe meci in deplasare | 0.0 |
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|---|---|---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | MJ | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | ![]() |
![]() |
![]() |
||
1 |
18.04.2025 ora 22:23
Dorinel Munteanu a anuntat obiectivul echipei, dupa primul rezultat pozitiv la Sepsi:...
18.04.2025 ora 21:25
"Ianis a jucat 45 de minute, dar a facut ce trebuie". Gica Hagi si-a analizat fiul, dupa...
18.04.2025 ora 11:38
"Am batut palma". Fotbalistul cu Chelsea si Udinese in CV a acceptat transferul la Dinamo...
17.04.2025 ora 11:56
Zi neobisnuita pentru derby-ul FCSB - Dinamo. LPF a anuntat programul etapei a saptea din...
18.04.2025 ora 12:41
18.04.2025 ora 12:36